動作環境(3D-MC インテリジェントマシンコントロール GNSSシステム D65PXi-24/D61PXi-23/D37PXi-23)
NETIS
インテリジェントマシンコントロールブルドーザ
登録番号:KT-130104-VE
動作環境
- GNSSおよびGNSS 補正情報を安定して受信できることが必要です。
- マシンコントロールには、施工設計データを作成し、車両のコントロールボックスに入力することが必要です。
GNSS 補正情報の受信対応システム
VRS* を採用する場合 | GNSS 基準局を設置する場合 | |
---|---|---|
![]() GNSS 補正情報の受信機は、車両に装備していません。 |
![]() GNSS 補正情報の受信機は、車両に装備していません。 |
|
地上設備 | 不要 | GNSS基準局とGNSS補正情報の配信無線設備が必要です。 |
車載機器 | GNSS補正情報の受信機が必要です。 | GNSS補正情報の受信機が必要です。 |
その他 | GNSS補正情報の配信会社との契約が必要です。通信費が別途必要です。 | 無線局の免許申請が必要です。電波利用料が別途必要です。(使用する無線により異なります。) |
仕様/D65PXI-18 ストレートチルトドーザ 外形図

D65PXi-18 | ||
---|---|---|
湿地 | ||
ロックアップ付トルクフロードライブ+HSS | ||
特定特殊自動車 届出型式 | コマツ 0D127 | |
エンジン指定型式 | コマツ SAA6D114E-6 | |
機械質量 kg | 22800 | |
トラクタ単体質量 kg | 20600 | |
接地圧 kPa〔kg/cm2〕 | 37〔0.38〕 | |
性能 | 走行速度 前進/後進 1速 km/h 2速 km/h 3L速 km/h 3速 km/h |
0 ~ 3.6 / 0 ~ 4.5 0 ~ 5.6 / 0 ~ 6.7 0 ~ 7.3 / 0 ~ 8.7 0 ~ 11.3 / 0 ~ 13.6 |
最小旋回半径 m | 2.2 | |
寸法 | 全長(スコップホルダを含まず) mm | 5680 |
全幅(本体/ブレード) mm | 2965 / 3980 | |
全高(GNSSアンテナ上端まで) mm | 3325 | |
接地長 mm | 3275 | |
履帯中心距離 mm | 2050 | |
履帯幅 mm | 915 | |
最低地上高 mm | 415 | |
エンジン | 名称 | コマツSAA6D114E-6 |
形式 | 直噴、ターボ、空冷式チャージエアクーラ、EGR | |
総行程容積(総排気量) L〔cc〕 | 8.85〔8850〕 | |
定格出力 グロス *1 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 163.8/1950〔223/1950〕 | |
定格出力 ネット(JIS D0006-1)*2 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 162/1950〔221/1950〕 | |
(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min-1〔PS/rpm〕 | 144/1950〔196/1950〕 | |
ブレ|ド | 形式 | ストレートチルトドーザ |
ブレード幅 mm | 3980 | |
ブレード高さ mm | 1100 | |
最大上昇量/下降量 mm | 1030 / 570 | |
チルト量 | 890 | |
足回り | 履帯形式 | 組立式シングルシュー(オイル封入式) |
ローラの数(片側) 上部/下部 | 2 / 8 | |
リンクピッチ mm | 203.2 | |
履帯幅 mm | 915 | |
油圧 | 最大圧力 MPa〔kg/cm2〕 | 27.9〔285〕 |
吐出量 L/min | 255 | |
容量 | 燃料(JIS軽油、パラフィン系燃料)※3 L | 415 |
AdBlueⓇ〈交換量〉 L | 35〈23.5〉 | |
作動油〈交換量〉 L | 90〈62〉 | |
エンジン潤滑油〈交換量〉 L | 34.5〈30.5〉 | |
冷却水〈交換量〉 L | 59〈58〉 |
*2:冷却ファン最低回転速度時の値
*3:JIS K 2204
〔 〕内の非SI単位は参考値です。
仕様/D65EXI-18 シグマドーザ 外形図

D65PXi-18 | ||
---|---|---|
湿地 | ||
ロックアップ付トルクフロードライブ+HSS | ||
特定特殊自動車 届出型式 | コマツ 0D127 | |
エンジン指定型式 | コマツ SAA6D114E-6 | |
機械質量 kg | 21200 | |
トラクタ単体質量 kg | 18800 | |
接地圧 kPa〔kg/cm2〕 | 57〔0.59〕 | |
性能 | 走行速度 前進/後進 1速 km/h 2速 km/h 3L速 km/h 3速 km/h |
0 ~ 3.6 / 0 ~ 4.5 0 ~ 5.6 / 0 ~ 6.7 0 ~ 7.3 / 0 ~ 8.7 0 ~ 11.3 / 0 ~ 13.6 |
最小旋回半径 m | 1.9 | |
寸法 | 全長(スコップホルダを含まず) mm | 5490 |
全幅(本体/ブレード) mm | 2490 / 3410 | |
全高(GNSSアンテナ上端まで) mm | 3325 | |
接地長 mm | 2970 | |
履帯中心距離 mm | 1880 | |
履帯幅 mm | 610 | |
最低地上高 mm | 415 | |
エンジン | 名称 | コマツSAA6D114E-6 |
形式 | 直噴、ターボ、空冷式チャージエアクーラ、EGR | |
総行程容積(総排気量) L〔cc〕 | 8.85〔8850〕 | |
定格出力 グロス *1 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 163.8/1950〔223/1950〕 | |
定格出力 ネット(JIS D0006-1)*2 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 162/1950〔221/1950〕 | |
(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min-1〔PS/rpm〕 | 144/1950〔196/1950〕 | |
ブレ|ド | 形式 | シグマドーザ |
ブレード幅 mm | 3410 | |
ブレード高さ mm | 1425 | |
最大上昇量/下降量 mm | 1135 / 620 | |
チルト量 | 870 | |
足回り | 履帯形式 | 組立式シングルシュー(オイル封入式) |
ローラの数(片側) 上部/下部 | 2 / 7 | |
リンクピッチ mm | 203.2 | |
履帯幅 mm | 610 | |
油圧 | 最大圧力 MPa〔kg/cm2〕 | 27.9〔285〕 |
吐出量 L/min | 255 | |
容量 | 燃料(JIS軽油、パラフィン系燃料)※3 L | 415 |
AdBlueⓇ〈交換量〉 L | 35〈23.5〉 | |
作動油〈交換量〉 L | 90〈62〉 | |
エンジン潤滑油〈交換量〉 L | 34.5〈30.5〉 | |
冷却水〈交換量〉 L | 59〈58〉 |
*2:冷却ファン最低回転速度時の値
*3:JIS K 2204
〔 〕内の非SI単位は参考値です。
仕様/D61PXi-23

D61PXi-23 | |||
---|---|---|---|
湿地(3m折りたたみブレード) | 湿地(一体型ブレード) | ||
HST | |||
特定特殊自動車 届出型式 | コマツ 0D120 | ||
エンジン指定型式 | コマツ SAA6D107E-2 | ||
機械質量(パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ、エアコン) kg | 19250 | 19010 | |
トラクタ単体質量 kg | 16510 | ||
接地圧 kPa〔kg/cm2〕 | 34.3〔0.35〕 | ||
性能 | 走行速度 クイックシフトモード前進/後進 1速 km/h 2速 km/h 3速 km/h バリアブルシフトモード前進/後進 km/h |
3.4 / 4.1 5.6 / 6.5 9.0 / 9.0 0~9.0 / 0~9.0 |
|
最小旋回半径(ベアトラクタ、超信地旋回時) m | 2.3 | ||
寸法 | 全長 mm | 5480 | |
全幅(本体/ブレード) mm | 2990 / 3860 | ||
全高(KOMTRAXアンテナ上端まで/ GNSSアンテナ上端まで) mm | 3180 / 3340 | ||
接地長 mm | 3165 | ||
履帯中心距離 mm | 2130 | ||
履帯幅 mm | 860 | ||
最低地上高 mm | 390 | ||
エンジン | 名称 | コマツSAA6D107E-2 | |
形式 | 直噴、ターボ、アフタクーラ、EGR付 | ||
総行程容積(総排気量) L〔cc〕 | 6.69〔6690〕 | ||
定格出力 グロス *1 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 127.0/2200〔173/2200〕 | ||
定格出力 ネット(JIS D0006-1)*2 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 125/2200〔171/2200〕 | ||
(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min-1〔PS/rpm〕 | 113/2200〔154/2200〕 | ||
ブレ|ド | 形式 | 折りたたみ式パワーアングル・パワーチルトドーザ(可変ピッチ) | パワーアングル・パワーチルトドーザ(可変ピッチ) |
ブレード幅 mm | 3860 | ||
ブレード高さ mm | 1155 | ||
最大上昇量/下降量 mm | 1025 / 580 | ||
チルト量/アングル角度 mm/度 | 515 / 24 | ||
足回り | 履帯形式 | 組立式シングルシュー(PLUS オイル封入式) | |
ローラの数(片側) 上部/下部 | 2 / 8 | ||
リンクピッチ mm | 190 | ||
履帯幅 mm | 860 | ||
油圧 | 最大圧力 MPa〔kg/cm2〕 | 27.4〔280〕 | |
吐出量 L/min | 198 | ||
容量 | 燃料タンク(JIS軽油) L | 372 | |
作動油〈交換量〉 L | 195〈101〉 | ||
エンジン潤滑油〈交換量〉 L | 29〈27〉 | ||
冷却水 L | 45 |
*2:冷却ファン最低回転速度時の値単位は国際単位系によるSI単位表示。
〔 〕内の非SI単位は参考値です。
仕様/D37PXi-23

D37PXi-23 | |||
---|---|---|---|
湿地(3m折りたたみブレード) | 湿地(一体型ブレード) | ||
HST | |||
特定特殊自動車 届出型式 | コマツ 0D121 | ||
エンジン指定型式 | コマツ SAA4D95LE-6-A | ||
機械質量(パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ、エアコン) kg | 8860 | 8820 | |
トラクタ単体質量 kg | 7725 | ||
接地圧 kPa〔kg/cm2〕 | 32.5〔0.33〕 | ||
性能 | 走行速度 クイックシフトモード前進/後進 1速 km/h 2速 km/h 3速 km/h バリアブルシフトモード前進/後進 km/h |
3.4 / 4.1 5.6 / 6.5 8.5 / 8.5 0~8.5 / 0~8.5 |
|
最小旋回半径(ベアトラクタ、超信地旋回時) m | 2.3 | ||
寸法 | 全長 mm | 4275 | |
全幅(本体/ブレード) mm | 2310 / 3200 | 2310 / 2875 | |
全高(KOMTRAXアンテナ上端まで/ GNSSアンテナ上端まで) mm | 2785 / 2945 | ||
接地長 mm | 2230 | ||
履帯中心距離 mm | 1710 | ||
履帯幅 mm | 600 | ||
最低地上高 mm | 325 | ||
エンジン | 名称 | コマツSAA4D95LE-6-A | |
形式 | 直噴、ターボ、アフタクーラ、EGR付 | ||
総行程容積(総排気量) L〔cc〕 | 3.26〔3260〕 | ||
定格出力 グロス *1 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 67.7/2200〔92.0/2200〕 | ||
定格出力 ネット(JIS D0006-1)*2 kW/min-1〔PS/rpm〕 | 66.1/2200〔89.8/2200〕 | ||
(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min-1〔PS/rpm〕 | 62.3/2200〔84.7/2200〕 | ||
ブレ|ド | 形式 | パワーアングル・パワーチルトドーザ(可変ピッチ) | |
ブレード幅 mm | 3200 | 2875 | |
ブレード高さ mm | 835 | ||
最大上昇量/下降量 mm | 800 / 380 | ||
チルト量/アングル角度 mm/度 | 435 / 24 | 390 / 24 | |
足回り | 履帯形式 | 組立式シングルシュー(PLUS オイル封入式) | |
ローラの数(片側) 上部/下部 | 1 / 6 | ||
リンクピッチ mm | 154 | ||
履帯幅 mm | 600 | ||
油圧 | 最大圧力 MPa〔kg/cm2〕 | 27.4〔280〕 | |
吐出量 L/min | 99 | ||
容量 | 燃料タンク(JIS軽油) L | 190 | |
作動油〈交換量〉 L | 110〈60〉 | ||
エンジン潤滑油〈交換量〉 L | 12.5〈11.5〉 | ||
冷却水 L | 34 |
*2:冷却ファン最低回転速度時の値単位は国際単位系によるSI単位表示。
〔 〕内の非SI単位は参考値です。